High-Density Polyethylene (HDPE)
Di PT Bhinneka Plastik Indonesia, kami melangkah lebih jauh dari sekadar pipa biasa. Kami dengan bangga mempersembahkan jajaran Pipa High-Density Polyethylene (HDPE) terbaru kami, solusi ideal untuk proyek infrastruktur dan industri yang membutuhkan performa terbaik. Pipa HDPE kami terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu SDR 17 – PN10, SDR 13.6 – PN 12.5, dan SDR 11 – PN 16.

STANDART
TERUJI

TAHAN LAMA &
TIDAK MUDAH
PECAH

TAHAN
TERHADAP
SINAR UV

RAMAH
LINGKUNGAN

SUDAH MEMILIKI SERTIFIKASI
ISO, SNI, TKDN & GREEN LABEL
Spesifikasi HDPE Bhinneka Plastik Indonesia
Pipa Air HDPE (Hitam)
| SDR 17 - PN 10 (Tali Kuning) | SDR 13.6 - PN 12.5 (Tali Merah) | SDR 11 - PN 16 (Tali Biru) | ||
| Jenis PE | Outer Diameter (OD) | Satuan | Panjang | |
| mm | inch | |||
| PE 100 | 20 | 1/2 | Roll | 100 / 250 |
| PE 100 | 25 | 3/4 | Roll | 100 / 250 |
| PE 100 | 32 | 1 | Roll | 100 / 250 |
| PE 100 | 40 | 1 1/4 | Roll | 100 |
| PE 100 | 50 | 1 1/2 | Roll | 100 |
| PE 100 | 63 | 2 | Roll | 100 |
| PE 100 | 75 | 2 1/4 | Roll | 100 |
| PE 100 | 90 | 3 | Batang / Roll | 6 / 50 |
| PE 100 | 110 | 4 | Batang / Roll | 6 / 50 |
| PE 100 | 125 | 5 | Batang | 6 |
| PE 100 | 140 | Batang | 6 | |
| PE 100 | 160 | 6 | Batang | 6 |
| PE 100 | 180 | Batang | 6 | |
| PE 100 | 200 | 8 | Batang | 6 |
| PE 100 | 225 | Batang | 6 | |
| PE 100 | 250 | 10 | Batang | 6 |
| PE 100 | 280 | Batang | 6 | |
| PE 100 | 315 | 12 | Batang | 6 |
| JENJANG & KETEBALAN PRODUK | ||||
| diameter | KLOFF | |||
| SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| OD | ND | PN 10 | PN 12,5 | PN16 |
| 20 | 1/2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| 25 | 3/4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
| 32 | 1 | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
| 40 | 1 1/4 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 1 1/2 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2 1/2 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 5 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | 6 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | 8 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | |
| 250 | 10 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
| 315 | 12 | 18,7 | 23.2 | 28.6 |
Pilih pipaberkualitas, pilihBhinneka PlastikIndonesia!
Dapatkan konsultasi gratis dan penawaran terbaik
dari tim ahli kami.




